鋼鋁結構罐籠的優勢:
1、強度高
高強度鋼鋁型材的機械性能優于普碳鋼,所以鋼鋁合金輕型罐籠的安全性能優于常規的普通鋼罐籠。
2、重量輕
與普通鋼材相比,鋼鋁型材重量僅是鋼材的1/3,比鋼材重量減少了65%。因此使鋼鋁輕型罐籠載重比提高到1.9-2.5。新建礦井如采用鋼鋁輕型罐籠,由于減少了鋼繩終端的懸掛重量,在同樣提升能力下,主卷電機功率可以減少55KW以上,可以減少設備費投資20余萬元。 老礦井改造時,如用鋼鋁合金罐籠代替鋼罐籠,由于鋼鋁輕型罐籠自重減輕,可以在提升礦量相同情況下不必更換提升機,***可以增加深度,或解決礦井超負荷問題,節省了礦井改造的大量費用和較長的停產時間。
3、節能多
由于鋼鋁輕型罐籠重量比普通鋼罐籠減輕許多,使總提升重量減少,在不減少提升的礦石量情況下,減少了動力消耗,經使用證實,與使用鋼罐籠相比,動力消耗減少25%,年節點34萬元KW.h僅節電一項,即減少年運行費20余萬元。
4、耐腐蝕
由于所使用的鋼鋁材料事先進行過陽極化處理,耐酸堿,抗氧化能力遠遠大于普碳鋼材,在礦井淋水量大,腐蝕性能強的條件下使用,壽命是鋼材的3倍以上。
技術參數:
罐籠 | 型式 | 礦車型號 | 礦車數量 | 乘人數(每層) | 罐體重量kg | 提升鋼絲繩***小直徑mm | 進出車方向 |
GLS1/6/1/1Q | 單層單車 | MG1.1-6 | 1 | 11 | 900 | 26 | 雙向 |
GLG1/6/1/1Q | 單層單車 | MG1.1-6 | 1 | 11 | 1000 | 26 | 雙向 |
GLS1/6/1/2Q | 單層雙車 | MG1.1-6 | 2 | 23 | 1200 | 38 | 雙向 |
GLG1/6/1/2Q | 單層雙車 | MG1.1-6 | 2 | 23 | 1300 | 38 | 雙向 |
GLS1/6/2/1Q | 雙層單車 | MG1.1-6 | 1 | 23 | 1500 | 38 | 雙向 |
GLS1/6/2/2Q | 雙層二車 | MG1.1-6 | 2 | 23 | 1600 | 38 | 雙向 |
GLG1/6/2/2Q | 雙層二車 | MG1.1-6 | 2 | 28 | 2000 | 38 | 雙向 |
GLS1.5/6/1/2Q | 單層雙車 | MG1.7-6 | 2 | 16 | 2100 | 32 | 單向 |
GLS1.5/6/2/2Q | 雙層二車 | MG1.7-6 | 2 | 32 | 2400 | 32 | 單向 |
GLS1.5/9/1/2Q | 單層雙車 | MG1.7-9 | 2 | 46 | 2200 | 36 | 單向 |
GLS1.5/9/2/2Q | 雙層二車 | MG1.7-9 | 2 | 46 | 2500 | 36 | 單向 |
GLS3/9/1/1Q | 單層單車 | MG3.3-9 | 1 | 33 | 3500 | 40 | 單向 |
GLG3/9/2/1Q | 雙層單車 | MG3.3-9 | 1 | 66 | 4500 | 52 | 單向 |
GLG3/9/1/1Q | 單層單車 | MG3.3-9 | 1 | 30 | 3500 | 40 | 單向 |
GLG3/9/2/1Q | 雙層單車 | MG3.3-9 | 1 | 60 | 5200 | 52 | 單向 |
上一個:沒有了 丨 下一個:不銹鋼罐籠 返回列表